Kit de contrôle de l’affluence PRO
🏷 Informations générales
Type : Produit
Référence : KIT-PEOPLECOUNT-SF-PRO
Libellé : Kit de contrôle de l’affluence PRO
📝 Description
- Kit de contrôle de la foule tout-en-un
- Caméra de comptage de personnes SF-IPD540ZA-6I1
- PC avec le logiciel Safire Link Comptage Multiroom installé
- Système de jusqu'à 20 portes d'entrée/sortie
- Capacité pour jusqu'à 20 séjours
- Rapports statistiques quotidiens, mensuels et annuels
- Accès à partir de n'importe quel navigateur web
- Plateforme multi-utilisateur avec autorisations
💬 Informations complémentaires
PC |
|
| CPU | 6-core |
| Mémoire | 4GB LPDDR4 |
| Communication | 1xGigabit Ethernet, Wifi 5 (802.11ac dual band), Bluetooth 5.0, USB 3.0, USB 2.0, USB 3.0 (Type C) |
| Audio | Entrée MIC / 3.5mm Jack et sortie HDMI |
| Vidéo | 1 x HDMI 2.0 (Type A) Jusqu'à 4K @ 60 FPS |
| Système opératif | Linux Based |
| Alimentation | DC 5V / 3A |
SF-SW-COUNT-MULTIROOM |
|
| Type | Software |
| Quantité | Jusqu'à 100 caméras de comptage de personnes (extensible) et 20 pièces |
| Caractéristiques | Informations de capacité en temps réel, rapports personnalisés |
| Installation | Windows x64, Linux x64 et Linux arm64 |
| Expiration | Licence perpétuelle unique (ne peut être installée que sur un seul ordinateur) |
| Compatibilité | Caméras de comptage de personnes (Safire, Uniview, Hikvision, X-Security et Dahua) |
SF-IPD540ZA-6I1 |
|
| Marque | Safire Smart |
| Gamme | I1 |
| Capteur d'image | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Résolution maximale | 6 Mégapixel (3296×1856) |
| Illumination minimale | Couleur: 0.008 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux avec IR |
| Portée IR | 50 m |
| Jour/nuit | Filtre ICR mécanique amovible |
| Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
| Taux Main Stream | 30 FPS (6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) |
| Taux Extra Stream | 30 FPS (720P, D1, VGA, 480x240) |
| Taux du troisième flux | 30 FPS (D1, CIF, 480x240) |
| Compression | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Bitrate | 64 Kbps ~ 12 Mbps |
| Objectif | Motorisée 2.8-12 mm |
| Angle de vue (FOV) | H: 108-36°, V: 57-20°, D: 129-42° |
| DORI | W: 66 m (D), 27 m (O), 13 m (R), 7m (I) T: 204 m (D), 82 m (O), 41 m (R), 20 m (I) |
| Améliorations d'image | WDR (120dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, fonction miroir, masque de confidentialité, ROI |
| Détection de mouvement | Si |
| Fonctions Intelligentes | Intelligence artificielle avancée basée sur la classification des humains, des véhicules et des véhicules à deux roues sur: Intrusion dans la zone, franchissement de ligne, région d'entrée, région de sortie Autres événements intelligents: objet abandonné, objet retiré, anomalies vidéo (changement de scène, perte de vidéo...) |
| Audio | 1 Entrée / 1 Sortie / Microphone intégré |
| Alarmes | 1 Entrée / 1 Relais |
| Compression audio | G711A / U |
| Interface réseau | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Stockage interne | Carte microSD jusqu'à 256GB |
| Accès distant | Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS |
| Interopérabilité | ONVIF, P2P |
| 3 Axes | Si |
| Alimentation | DC 12 V / 10 W max. / PoE IEEE802.3af |
| Degré de protection | Étanche IP67, Anti-vandalisme IK10 |
| Matériel | Métal |
| Temp. fonctionnement | -30º C ~ +60º C |
| Dimensions | 141 (Ø) x 100.2(Al) mm |
| Poids | 910 g |
💶 Tarification
Prix HT à partir de: 3 300,00 € HT
Prix TTC à partir de: 3 960,00 € TTC
📄 Documents à télécharger
Demander un devis par e-mail
Envoyer un message WhatsApp
La référence de l’article est automatiquement incluse dans votre message.
🔧 Services Corsica TiC
- • Installation sur site
- • Support sur toute la Corse
- • Dépannage
- • Maintenance
- • Conseil
- • Interlocuteur unique (IT, OT, sécurité unifiée)